Leistungsbericht der Vereine an den OÖSV für den
- Unsere Vereinsmitglieder haben im Jahr 2011 folgende Erfolge bei WM, EM oder World Cup errungen (1. – 6. Plätze):
Bewerb | Platz | Vor-/Nachname und vollständige Adresse (auch Crew) | Verein/Ort |
WC MUSTO Skiff – Kiel | 6 | Martin Mayrhofer | UYCAS |
Drachen (Kieler Woche) | 3 | Christian Scheinecker (UYCAS) | UYCAS |
Drachen (Kieler Woche) | 3 | Wallinger Gebhard (UYCAS) | UYCAS |
EM Tornado (Comer See) | 6 | Michael Schönleitner (UYCAS) | UYCAS |
EM Tornado (Comer See) | 6 | Philipp Rakuschan (SCATT) | SCAtt |
EM (Star-Distriktmeisterschaft, Balaton/Ungarn) | 1 | Hans Spitzauer (UYCAS) | UYCAS |
EM (Star-Distriktmeisterschaft, Balaton/Ungarn) | 1 | Adi Lüzlbauer (UYCAS) | UYCAS |
EM (Star-Distriktmeisterschaft, Balaton/Ungarn) | 4 | Christian Nehammer, (UYCAS) | UYCAS |
Soling EM | 6 | Carl Auteried | SCK |
Soling EM | 6 | Thomas Auteried | SCK |
Soling EM | 6 | Martin Kendler | SCK |
EM Shark24 | 6 | Ernst Felsecker | SCE |
EM Shark24 | 6 | Franz Gratzel | SCE |
EM Shark24 | 6 | Klaus Kratochwill | SCE |
Unsere Vereinsmitglieder haben im Jahr 2011 folgende Erfolge bei österr.
Staatsmeisterschaften errungen (1. – 6. beste Österr.)
Bewerb | Platz | Vor-/Nachname und vollständige Adresse (auch Crew) | Verein |
Laser IÖSTM | 5/4 | Philip Lang (UYCAS) | UYCAS |
Star ÖSTM | 4/2 | Albert Sturm (UYCAS) | UYCAS |
Star ÖSTM | 4/2 | Tobias Haring | UYCT |
Tornado ÖSTM | 3/1 | Michael Schönleitner, (UYCAS) | UYCAS |
Tornado ÖSTM | 3/1 | Philipp Rakuschan (SCATT) | SCAtt |
Tornado ÖSTM | 4/2 | Manfred Schönleitner (UYCAs) | UYCAS |
Tornado ÖSTM | 4/2 | Georg Hirsch-Stronstorff (UYCAS) | UYCAS |
Yngling IÖSTM | 5 | Michael Spängler (UYCAS) | UYCAS |
Soling IÖSTM | 3/1 | Peter Neumann | SCK |
Soling ÖSTM | 3/1 | DI Rudolf Hubauer | SCK |
Soling ÖSTM | 3/1 | Rudolf Hubauer (UYCAS) | UYCAS |
Soling ÖSTM | 5/3 | Harald Schuh (UYCAS) | UYCAS |
Soling ÖSTM | 5/3 | Stephan Puxhandl (UYCT) | UYCT |
Soling ÖSTM | 5/3 | Stephan Beurle (SCK) | SCK |
Drachen IÖSTM | 3/1 | Dietmar Gfreiner (UYCAS) | UYCAS |
Drachen IÖSTM | 3/1 | Johann Spitzauer (UYCAS) | UYCAS |
Drachen IÖSTM | 3/1 | Helmut Wollner (UYCAS) | UYCAS |
Drachen IÖSTM | 6/3 | Christian Scheinecker (UYCAS) | UYCAS |
Drachen IÖSTM | 6/3 | Gebhard Wallinger (UYCAS) | UYCAS |
ÖM Yardstick | 5 | Thomas Laherstorfer (UYCT) | UYCT |
ÖM Yardstick | 5 | Matthias Stepanek (UYCAS) | UYCAS |
ÖM Yardstick | 5 | Udo Moser (UYCAS) | UYCAS |
ÖM Yardstick | 5 | Oliver Hartl (UYCT) | UYCT |
ÖM Yardstick | 5 | Daniel Nauer (UYCT) | UYCT |
ÖM Yardstick | 6 | Gerhard Pils (UYCAS) | UYCAS |
ÖM Yardstick | 6 | Geraldine Sturz (UYCAS) | UYCAS |
IÖSTM H-Boot | 5/1 | Dr. Harald Widhalm | SVW-YS |
IÖSTM H-Boot | 5/1 | Dr. Kurt Widhalm | SVW-YS |
ÖKM Dyas | 5 | Manfred Mokre | SCA |
ÖKM Dyas | 5 | Ulrike Mokre | SCA |
IÖM Shark24 | 1 | Ernst Felsecker | SCE |
IÖM Shark24 | 1 | Franz Gratzel | SCE |
ÖSTM H-Boot | 5/1 | Peter Steinkogler | SCE |
ÖSTM Finn | 3/2 | Michael Gubi | UYCMo |
ÖSTM H-Boot | 8/2 | Pesendorfer Gottlieb (SCE) | SCE |
ÖSTM H-Boot | 8/2 | Watzal Gebhard (SCE) | SCE |
ÖSTM H-Boot | 8/2 | Huemer Max (SCE) | SCE |
ÖSTM H-Boot | 10/3 | Reinhard Kreuzer | SCE |
ÖSTM H-Boot | 10/3 | Wolfgang Loidl-Kendler | SCE |
ÖSTM H-Boot | 10/3 | Christian Loidl | SCE |
Unsere Vereinsmitglieder haben im Jahr 2011 folgende Erfolge bei Jugend-EM, Jugend-WM und österr. Jugendmeisterschaften errungen (bei österr. Jugendmeisterschaften 1. – 3. Plätze, bei Jugend-EM und Jugend-WM 1. – 6. Plätze):
Bewerb | Platz | Vor-/Nachname und vollständige Adresse (auch Crew) | Verein |
Yngling European Youth Championship | 5 | Veronika Haid (UYCAS) | UYCAS |
Yngling European Youth Championship | 5 | Vera Geck (UYCAS) | UYCAS |
Yngling European Youth Championship | 5 | Julia Stelzl (UYCAS) | UYCAS |
JOJO JM | 1 | Florian Piringer (UYCAS) | UYCAS |
JOJO JM | 2 | Rosa Maria Hofer (UYCAS) | UYCAS |
JOJO Jüngsten | 2 | Johanna Schiemer (UYCAS) | UYCAS |
JOJO Jüngsten | 3 | Vincent Wenger- Oehn (UYCAS) | UYCAS |
ÖJMS 29er (BLZ Neusiedlersee) | 1 | Moritz Zieher (UYCAS) | UYCAS |
ÖJMS 29er (BLZ Neusiedlersee) | 2 | Carina Zieher (UYCAS) | UYCAS |
ÖJMS 29er (BLZ Neusiedlersee) | 2 | Manuel Morawec (UYCAS) | UYCAS |
ÖJMS 29er (BLZ Neusiedlersee) | 3 | Konstantin Punzet | UYCAS |
ÖJMS 29er (BLZ Neusiedlersee) | 3 | Michael Praxmarer (SCATT) | SCAtt |
ÖJM Laser-R | 2 | Fabian Schmidinger, 4600 Wels | SVW-YS |
Yngling European Youth Championship | 6 | Fabian Schmiedinger | SVW-YS |
Yngling European Youth Championship | 6 | Florian Felzmann | SCK |
Yngling European Youth Championship | 6 | Matthias Gebetsroither | SVW-YS |
Unsere Vereine haben im Jahr 2011 folgende Staatsmeisterschaften veranstaltet:
Klasse | Termin | Anzahl Teilnehmer | Verein |
Soling | 18.-21.08.2011 | 54 | UYCAS |
Drachen | 25.-28.08.2011 | 129 | UYCAS |
ÖM Yardstick | 29.-31.07.2011 | 92 | UYCAS |
Unsere Vereine haben im Jahr 2011 folgende OÖ Landesmeisterschaften veranstaltet:
Klasse | Termin | Anzahl Teilnehmer | Verein |
Tornado | 14.-15.05.2011 | 22 | UYCAS |
Yngling | 02.-03.07.2011 | 63 | UYCAS |
Musto Skiff | 29.-31.07.2011 | 9 | UYCAS |
Laser | 29.7-31.7.2011 | 34 | SVW-YS |
Laser-R Herren | 29.7-31.7.2011 | 13 | SVW-YS |
Laser-R Damen | 29.7-31.7.2011 | 8 | SVW-YS |
Pirat | 4.8.-5.8.2011 | 28 | SVW-YS |
OÖLM Yardstick | 3.6.-5.6.2011 | 19 Boote / 45 Teilnehmer | AGS |
OÖLM Star | 20.8.-21.8.2011 | 15 | UYCT |
Drachen | 30.07.-31.07.2011 | 28 | SCK |
h26 | 17.09.-18.9.2011 | 9 | SCK |
H-Boot | 2.6.-5.6. | 24 Boote / 72 Teilnehmer | SCE |
Yngling | 11.6.-14.6. | 15 Boote / 31 Teilnehmer | SCE |
Laser | 12.8.-15.8. | 30 Boote / 30 Teilnehmer | SCE |
Laser-R | 12.8.-15.8. | 20 Boote / 20 Teilnehmer | SCE |
Unsere Vereinsmitglieder haben 2011 folgende Erfolge bei oberösterreichischen Landesmeisterschaften errungen:
Bewerb | Platz | Vor-/Nachname und vollständige Adresse (auch Crew) | Verein |
LM Tornado Silberbarrentrophy | Michael Schönleitner (UYCAS) | UYCAS | |
LM Tornado Silberbarrentrophy | Philipp Rakuschan (SCATT) | SCAtt | |
Musto Skiff | Moritz Zieher (UYCAS) | UYCAS | |
OÖ LM Laser | Philip Lang (UYCAS) | UYCAS | |
OÖLM Optimist | Florian Piringer (UYCAS) | UYCAS | |
OÖLM Finn Dinghy | Christian Scheinecker (UYCAS) | UYCAS | |
OÖLM Soling | Neumann Peter (SCK) | SCK | |
OÖLM Soling | DI Rudolf Hubauer | UYCAS | |
OÖLM Soling | Rudolf Rager (SCK) | SCK | |
OÖLM Star | Albert Sturm (UYCAS) | UYCAS | |
OÖLM Star | Bernhard Rottner | UYCAS | |
OÖLM Pirat | Renner Herbert | SVW-YS | |
OÖLM Pirat | Strnad Jürgen (SSVS) | SSVS | |
OÖ JLM Laser-R
|
Matthias Gebetsroither | SVW-YS | |
OÖLM Yngling | Christian Spießberger | SCA | |
OÖLM Yngling | Stefan Frauscher | UYCT | |
OÖLM Yardstick | Schwendt Gerhard (SCT) | SCT | |
h26 | Traunmüller Karl (SCK) | SCK | |
h26 | Andrea Steiger (SCK) | SCK | |
h26 | Karl Brandmayr (WSCW) | WSCW | |
Drachen | Michael Felzmann | SCK | |
Drachen | Christoph Schindler | SCK | |
Drachen | Florian Felzmann | SCK | |
H-Boot | Gottlieb Pesendorfer | SCE | |
H-Boot | Huemer Max (SCE) | SCE | |
H-Boot | Watzal Gebhard (SCE) | SCE |
Unsere Vereine haben im Jahr 2011 folgende Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Worldcups, Europacups oder große internationale Veranstaltungen durchgeführt:
Klasse | Termin | Anzahl Teilnehmer | Verein |
Yngling Jugend EM | 07.-10.07.2011 | 42 | UYCAS |
Yngling WM | 09.-16.07.2011 | 180 | UYCAS |
Platu 25 | 28.5-3.6.2011 | 46 | UYCT |
RC44 | 10.5-15.5.2011 | 13 | UYCT |
ISAF Nations Cup | 3.6-5.6.2011 | 3 | UYCT |
Soling EM | 27.08.-2.09.2011 | 32 | SCK |
Tempest WM | 27.5.-5.6. | 43 Boote / 86 Teilnehmer | SCE |
Top Cat WM | 27.8.-3.9. | 96 Boote / 161 Teilnehmer | SCE |